Pannello LED
Il pannello LED è un nuovo tipo di prodotto per l'illuminazione che fa uso di una tecnologia avanzata integrata. Il suo sviluppo racchiude tutta la nostra ricerca di un'illuminazione più verde. Viene usato con le sorgenti luminose Taiwan LEXTAR SMD3014, è principalmente quadrato e rettangolare. Combina in maniera ottimale standardizzazione e soluzioni dinamiche per il design. È l'ideale per plafoniere modulari da 600mm e pannelli in cartongesso. Possono essere anche personalizzate le dimensioni. Questa serie di prodotti può essere usata in una grande moltitudine di luoghi.
Caratteristiche
1. Il pannello LED adotta la tecnologia di riflessione micro-ottica. Ciò permette di risparmiare il 50% dell'energia in più rispetto a una luce tradizionale. Insieme al sistema di controllo DALI, si ottiene un risparmio energetico dell'85%.
2. Con spessore di soli 7mm-9mm, la lampada è integrabile. È disponibile in vari stili grazie alla sospensione a corda, rendendola adatta a qualsiasi tipo di interno.
3. È facile da montare, sostituire ed effettuarne la manutenzione.
4. Il contenitore fa uso di alluminio standard AL6063 e si può scegliere un colore tra argento lucente e bianco.
5. La barriera della luce è fatta in PMMA, anche satinato.
6. La vita utile è di oltre 40'000 ore e non contiene elementi nocivi.
7. Il circuito speciale permette a ogni LED di funzionare indipendentemente. Perciò il danneggiamo di un LED non causa la rottura dell'intera lampada.
Applicazioni
1. Uffici di rappresentanza, sale conferenza, uffici
2. Centri di processo dati
3. Reception e luoghi di servizio pubblico
4. Scuole, hotel, ospedali
5. Uso commerciale
In poche parole, una varietà di luoghi in cui viene richiesto risparmio energetico ed elevato indice di resa del colore.
Note per applicazioni
1. Temperatura di utilizzo: -20-45℃
2. Temperatura di stoccaggio: -30-60℃
Modello | Tipo LED | Quantità LED (pezzi) | Colore | Tensione (V) | Angolo raggio luminoso | Potenza(W) | Luminosità(lm) | Indice resa del colore (Ra) | Livello IP | Regolazione |
SPS8-PL200x200-56CW-V1 | SMD3014 | 56 | CW | 100~240 | 110 ° | 6-8 | 430 | 75 | IP20 | NO |
SMD3014 | 56 | WW | 100~240 | 110 ° | 6-8 | 410 | 80 | IP20 | NO | |
SPS8-PL300x300-84CW-V1 | SMD3014 | 84 | CW | 100~240 | 110 ° | 9-11 | 600 | 75 | IP20 | NO |
SMD3014 | 84 | WW | 100~240 | 110 ° | 9-11 | 550 | 80 | IP20 | NO | |
SPS8-PL300x300B-84CW-V1 | SMD3014 | 84 | CW | 100~240 | 110 ° | 6-8 | 670 | 75 | IP20 | NO |
SMD3014 | 84 | WW | 100~240 | 110 ° | 6-8 | 620 | 80 | IP20 | NO | |
SPS8-PL300x600-154CW-V1 | SMD3014 | 154 | CW | 100~240 | 110 ° | 17-21 | 1300 | 75 | IP20 | NO |
SMD3014 | 154 | WW | 100~240 | 110 ° | 17-21 | 1150 | 80 | IP20 | NO | |
SPS8-PL300x1200-308CW-V1 | SMD3014 | 308 | CW | 100~240 | 110 ° | 37-43 | 2600 | 75 | IP20 | NO |
SMD3014 | 308 | WW | 100~240 | 110 ° | 37-43 | 2450 | 80 | IP20 | NO | |
SPS8-PL600x600-308CW-V1 | SMD3014 | 308 | CW | 100~240 | 110 ° | 37-43 | 3100 | 75 | IP20 | NO |
SMD3014 | 308 | WW | 100~240 | 110 ° | 37-43 | 2900 | 80 | IP20 | NO | |
SPS8-PL620x620-308CW-V1 | SMD3014 | 308 | CW | 100~240 | 110 ° | 37-43 | 3100 | 75 | IP20 | NO |
SMD3014 | 308 | WW | 100~240 | 110 ° | 37-43 | 2900 | 80 | IP20 | NO | |
SPS8-PL625x625-448CW-V1 | SMD3014 | 448 | CW | 100~240 | 110 ° | 60-65 | 4700 | 75 | IP20 | NO |
SMD3014 | 448 | WW | 100~240 | 110 ° | 60-65 | 4200 | 80 | IP20 | NO | |
SPS8-PL600x1200-448CW-V1 | SMD3014 | 448 | CW | 100~240 | 110 ° | 57-63 | 4300 | 75 | IP20 | NO |
SMD3014 | 448 | WW | 100~240 | 110 ° | 57-63 | 4100 | 80 | IP20 | NO | |
SPS8-PL620X1240-308CW-V1 | SMD3014 | 460 | CW | 100~240 | 110 ° | 57-63 | 4600 | 75 | IP20 | NO |
SMD3014 | 460 | WW | 100~240 | 110 ° | 57-63 | 4400 | 80 | IP20 | NO | |
SPS8-PLD180-84CW-V1 | SMD3014 | 84 | CW | 100~240 | 110 ° | 8-10 | 540 | 75 | IP20 | No |
SMD3014 | 84 | WW | 100~240 | 110 ° | 8-10 | 530 | 80 | IP20 | No | |
SPS8-PLD220-112CW-V1 | SMD3014 | 112 | CW | 100~240 | 110 ° | 10-13 | 760 | 75 | IP20 | No |
SMD3014 | 112 | WW | 100~240 | 110 ° | 10-13 | 750 | 80 | IP20 | No | |
SPS8-PLD240-154CWV1 | SMD3014 | 154 | CW | 100~240 | 110 ° | 12-14 | 990 | 75 | IP20 | No |
SMD3014 | 154 | WW | 100~240 | 110 ° | 12-14 | 980 | 80 | IP20 | No | |
SPS8-PLE180X150-84CW-V1 | SMD3014 | 84 | CW | 100~240 | 110 ° | 8-10 | 440 | 75 | IP20 | No |
SMD3014 | 84 | WW | 100~240 | 110 ° | 8-10 | 430 | 80 | IP20 | No | |
SPS8-PLE260X215-154CW-V1 | SMD3014 | 154 | CW | 100~240 | 110 ° | 12-14 | 910 | 75 | IP20 | No |
SMD3014 | 154 | WW | 100~240 | 110 ° | 12-14 | 900 | 80 | IP20 | No |
Note:
1. Specifiche colore: CW: Bianco freddo 5500-6500K, DW: Bianco giorno 4700-5300K
2. La luminosità si basa sulle condizioni per Ta<25℃ con tolleranza di ±15%.
3. Opzioni di regolazione: Non regolabile/PWM-Regolazione
Dettagli imballaggio
Modello | Peso netto | Dimensioni scatola interna | Dimensioni cartone esterno | Quantità per cartone | Peso lordo per cartone |
PLD180 | 0.42 kg | 212*208*70 mm | 450*435*300 mm | 16 pcs | 9.20 kg |
PLD220 | 0.54 kg | 252*248*70 mm | 525*520*300 mm | 16 pcs | 11.40 kg |
PLD240 | 0.64 kg | 282*278*70 mm | 585*575*300 mm | 16 pcs | 13.40 kg |
SPS8-PLE180X150-84CW-V1 | 0.38 kg | 212*208*70 mm | 450*435*300 mm | 16 pcs | 8.50 kg |
SPS8-PLE260X215-154CW-V1 | 0.66 kg | 282*278*70 mm | 585*575*300 mm | 16 pcs | 13.70 kg |
Voci correlate
Fornitori di pannelli LED decorativi | Pannelli LED rettangolari e quadrati | Pannelli LED per sicurezza uffici