Filtri per aria compressa filettati, grado filtrazione di XF5
Richiedi un preventivo
Il filtro dell' aria compressa con attacco filettato di grado XF5 preleva ed elimina le piccole particelle di vapore e nebbia d'olio. Le particelle solide di 0,01 μm o più grandi sono filtrate con un contenuto d' olio residuo massimo di 0,01 ppm. Quasi tutta l'acqua, polvere ed olio sono tolti dall'aria grazie a questi filtri estremamente efficaci. Il serbatoio del filtro è fatto di una lega di alluminio o in acciaio al carbonio, e l'elemento filtrante è fatto in fibra di vetro.
Utilizzo
- Ingegneria meccanica
- Strumenti
- Industria chimica
- Industria alimentare
- Centrale elettrica
- Industria di bevande
- Ingegneria farmaceutica
Caratteristiche
Modello N° | Foto | Portata nominale (NM3/min) | Dimensione della connessione | Modello dell' elemento N° | Numero di elementi | Dimensioni (mm) | ||
A | B | C | ||||||
XF5-16 | 1 | 1/2" | E5-16 | 1 | 104 | 217 | 243 | |
XF5-20 | 1.72 | 1" | E5-20 | 1 | 104 | 287 | 313 | |
XF5-24 | 2.9 | 1-1/2" | E5-24 | 1 | 138 | 385 | 424 | |
XF5-28 | 4.9 | 1-1/2" | E5-28 | 1 | 138 | 385 | 424 | |
XF5-32 | 7.2 | 1-1/2" | E5-32 | 1 | 138 | 585 | 624 | |
XF5-36 | 10.7 | 1-1/2" | E5-36 | 1 | 138 | 585 | 624 | |
XF5-36 | 10.7 | 2" | E5-36 | 1 | 148 | 639 | 685 | |
XF5-40 | 14 | 2" | E5-40 | 1 | 148 | 639 | 685 | |
XF5-44 | 17.7 | 2-1/2" | E5-44 | 1 | 150 | 800 | 580 | |
XF5-48 | 22 | 2-1/2" | E5-48 | 1 | 150 | 940 | 990 |
Fattore di correzione
Pressione operativa | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 |
Fattore di correzione | 0.38 | 0.5 | 0.62 | 0.75 | 0.87 | 1 | 1.12 | 1.24 | 1.37 | 1.62 | 1.86 | 2.11 | 2.36 | 2.61 | 2.73 |
Prodotti relativi
Lascia un messaggio
Altri prodotti
Più recente
Più
Altri prodotti
Video